Sin productos
Precios están sin IVA
Recibe al momento tu cotización en PDF con ficha técnica del producto.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.
Su carrito de compras está vacío.
| Producto | Descripción | Precio por unidad | Qty | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total productos (sin IVA) | $ 13,953 | |||||
| Total del embalaje del regalo (impuestos inc.): | $ 0 | |||||
| Naviero | ¡Envío gratis! | |||||
| Total de vales (sin IVA) | $ 0 | |||||
| Total (impuestos excl.) | $ 13,953 | |||||
| Impuesto total | $ 0 | |||||
| Total | $ 13,953 | |||||
|
SKU : A1048 | $ 120 | $ 120 | |||
|
SKU : A1006 | $ 51 | $ 51 | |||
|
SKU : A1041 | $ 209 | $ 209 | |||
|
SKU : A1080 | $ 125 | $ 125 | |||
|
SKU : A1084 | $ 125 | $ 125 | |||
|
SKU : A1100 | $ 35 | $ 35 | |||
|
SKU : A1001 | $ 170 | $ 170 | |||
|
"Acondicionador Sólido Nutrición + Reparación" Club de Rizos SKU : A1060 |
$ 200 | $ 200 | |||
|
SKU : A1064 | $ 89 | $ 89 | |||
|
SKU : A1079 | $ 132 | $ 132 | |||
|
SKU : A1111 | $ 130 | $ 130 | |||
|
SKU : A1037 | $ 110 | $ 110 | |||
|
SKU : A1043 | $ 362 | $ 362 | |||
|
SKU : A1045 | $ 330 | $ 330 | |||
|
SKU : A1055 | $ 75 | $ 75 | |||
|
SKU : A1061 | $ 127 | $ 127 | |||
|
SKU : A1086 | $ 150 | $ 150 | |||
|
SKU : A1090 | $ 175 | $ 175 | |||
|
SKU : A1052 | $ 45 | $ 45 | |||
|
SKU : A1067 | $ 280 | $ 280 | |||
|
SKU : A1207 | $ 125 | $ 125 | |||
|
SKU : A1562 | $ 45 | $ 45 | |||
|
SKU : A1585 | $ 30 | $ 30 | |||
|
SKU : A1014 | $ 180 | $ 180 | |||
|
SKU : A1028 | $ 300 | $ 300 | |||
|
SKU : A1038 | $ 54 | $ 54 | |||
|
SKU : A1112 | $ 290 | $ 290 | |||
|
SKU : A1354 | $ 150 | $ 150 | |||
|
SKU : A1040 | $ 550 | $ 550 | |||
|
SKU : A1056 | $ 155 | $ 155 | |||
|
SKU : A1059 | $ 100 | $ 100 | |||
|
SKU : A1087 | $ 85 | $ 85 | |||
|
SKU : A1749 | $ 17 | $ 17 | |||
|
SKU : A1026 | $ 318 | $ 318 | |||
|
SKU : A1042 | $ 10 | $ 10 | |||
|
SKU : A1034 | $ 360 | $ 360 | |||
|
SKU : A1046 | $ 369 | $ 369 | |||
|
SKU : A1049 | $ 155 | $ 155 | |||
|
SKU : A1089 | $ 125 | $ 125 | |||
|
SKU : A1016 | $ 244 | $ 244 | |||
|
SKU : A1023 | $ 550 | $ 550 | |||
|
SKU : A1044 | $ 90 | $ 90 | |||
|
SKU : A1053 | $ 155 | $ 155 | |||
|
SKU : A1072 | $ 173 | $ 173 | |||
|
SKU : A1693 | $ 250 | $ 250 | |||
|
SKU : A1011 | $ 50 | $ 50 | |||
|
SKU : A1012 | $ 95 | $ 95 | |||
|
SKU : A1078 | $ 80 | $ 80 | |||
|
SKU : A1088 | $ 175 | $ 175 | |||
|
SKU : A1017 | $ 195 | $ 195 | |||
|
SKU : A1018 | $ 160 | $ 160 | |||
|
SKU : A1054 | $ 45 | $ 45 | |||
|
SKU : A1094 | $ 385 | $ 385 | |||
|
SKU : A1122 | $ 230 | $ 230 | |||
|
SKU : A1039 | $ 199 | $ 199 | |||
|
SKU : A1199 | $ 120 | $ 120 | |||
|
SKU : A1242 | $ 529 | $ 529 | |||
|
SKU : A1013 | $ 50 | $ 50 | |||
|
SKU : A1022 | $ 190 | $ 190 | |||
|
SKU : A1025 | $ 115 | $ 115 | |||
|
SKU : A1058 | $ 180 | $ 180 | |||
|
SKU : A1066 | $ 59 | $ 59 | |||
|
SKU : A1027 | $ 198 | $ 198 | |||
|
SKU : A1057 | $ 85 | $ 85 | |||
|
SKU : A1113 | $ 130 | $ 130 | |||
|
SKU : A1204 | $ 349 | $ 349 | |||
|
SKU : A1108 | $ 341 | $ 341 | |||
|
SKU : A1176 | $ 660 | $ 660 | |||
|
SKU : A1250 | $ 135 | $ 135 | |||
|
SKU : A1591 | $ 165 | $ 165 | |||
|
SKU : A1015 | $ 50 | $ 50 | |||
|
SKU : A1019 | $ 199 | $ 199 | |||
|
SKU : A1050 | $ 50 | $ 50 | |||
|
SKU : A1135 | $ 55 | $ 55 | |||
|
SKU : A1566 | $ 45 | $ 45 | |||
|
SKU : A1051 | $ 135 | $ 135 | |||
|
SKU : A1197 | $ 120 | $ 120 | |||
|
SKU : A1134 | $ 60 | $ 60 | |||
|
SKU : A1355 | $ 150 | $ 150 | |||
|
SKU : A1532 | $ 249 | $ 249 | |||
Proceder al pago Continuar comprando
Empresas y distribuidores que confían en nosotros












Cuidado personal natural y ecológico: piel, cabello, aromaterapia y bienestar. Envíos a todo México.
Solicita un presupuesto formal a través de nuestro formulario oficial.
Solicitar Cotización© 2026 Piel Lúcida · Todos los derechos reservados
Completa tus datos para registrar tu solicitud. Nuestro equipo te atenderá por WhatsApp; si indicas un correo, también podrás recibir los documentos ahí.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.